<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panorama Internetu</title>
	<atom:link href="http://www.panoramainternetu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panoramainternetu.pl</link>
	<description>Newspaper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fitch obniża rating Grecji</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji-2/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji-2/</guid>
		<description><![CDATA[Agencja ratingowa Fitch obniżyła w czwartek notę Grecji z B minus do CCC, uzasadniając to obawami o wykluczenie kraju ze strefy euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Fitch obniża rating Grecji" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji-2/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/b1ab93cabda2543c534fdf6e32322e46111.jpg" alt="" /> Agencja ratingowa Fitch obniżyła w czwartek notę Grecji z B minus do CCC, uzasadniając to obawami o wykluczenie kraju ze strefy euro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch obniża rating Grecji</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji/</guid>
		<description><![CDATA[Agencja ratingowa Fitch obniżyła w czwartek notę Grecji z B minus do CCC, uzasadniając to obawami o wykluczenie kraju ze strefy euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Fitch obniża rating Grecji" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/b1ab93cabda2543c534fdf6e32322e4611.jpg" alt="" /> Agencja ratingowa Fitch obniżyła w czwartek notę Grecji z B minus do CCC, uzasadniając to obawami o wykluczenie kraju ze strefy euro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/fitch-obniza-rating-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grexit. &quot;Oczywiście, będzie bolało. Czy śmiertelnie?&quot;</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-czy-smiertelnie/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-czy-smiertelnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-czy-smiertelnie/</guid>
		<description><![CDATA[Wyjście Grecji ze strefy euro może narazić Europejski Bank Centralny (EBC) i całą strefę euro na straty idące w setki miliardów euro, pozostawiając rujnujący rachunek do zapłacenia Niemcom i ich partnerom &#8211; pisze agencja Reutera. Skala obciążenia, jakie są w stanie potencjalnie udźwignąć pozostałe kraje strefy euro, stanowi dla nich silny bodziec, by zatrzymać Grecję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Grexit. &quot;Oczywiście, będzie bolało. Czy śmiertelnie?&quot;" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-czy-smiertelnie/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/ed8814e218cda09de2e883a02276bcbe112.jpg" alt="" /> Wyjście Grecji ze strefy euro może narazić Europejski Bank Centralny (EBC) i całą strefę euro na straty idące w setki miliardów euro, pozostawiając rujnujący rachunek do zapłacenia Niemcom i ich partnerom &#8211; pisze agencja Reutera. Skala obciążenia, jakie są w stanie potencjalnie udźwignąć pozostałe kraje strefy euro, stanowi dla nich silny bodziec, by zatrzymać Grecję w unii walutowej.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-czy-smiertelnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grexit. &quot;Oczywiście, będzie bolało. Ale czy śmiertelnie?&quot;</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-ale-czy-smiertelnie/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-ale-czy-smiertelnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-ale-czy-smiertelnie/</guid>
		<description><![CDATA[Wyjście Grecji ze strefy euro może narazić Europejski Bank Centralny (EBC) i całą strefę euro na straty idące w setki miliardów euro, pozostawiając rujnujący rachunek do zapłacenia Niemcom i ich partnerom &#8211; pisze agencja Reutera. Skala obciążenia, jakie są w stanie potencjalnie udźwignąć pozostałe kraje strefy euro, stanowi dla nich silny bodziec, by zatrzymać Grecję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Grexit. &quot;Oczywiście, będzie bolało. Ale czy śmiertelnie?&quot;" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-ale-czy-smiertelnie/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/ed8814e218cda09de2e883a02276bcbe11.jpg" alt="" /> Wyjście Grecji ze strefy euro może narazić Europejski Bank Centralny (EBC) i całą strefę euro na straty idące w setki miliardów euro, pozostawiając rujnujący rachunek do zapłacenia Niemcom i ich partnerom &#8211; pisze agencja Reutera. Skala obciążenia, jakie są w stanie potencjalnie udźwignąć pozostałe kraje strefy euro, stanowi dla nich silny bodziec, by zatrzymać Grecję w unii walutowej.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grexit-oczywiscie-bedzie-bolalo-ale-czy-smiertelnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za grecki rozwód z euro zapłacimy po 10 tys. złotych?</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/za-grecki-rozwod-z-euro-zaplacimy-po-10-tys-zlotych/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/za-grecki-rozwod-z-euro-zaplacimy-po-10-tys-zlotych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/za-grecki-rozwod-z-euro-zaplacimy-po-10-tys-zlotych/</guid>
		<description><![CDATA[Wyjście Grecji ze strefy euro może kosztować każdego mieszkańca Unii Europejskiej nawet 2,3 tys. euro, czyli blisko 10 tys. złotych &#8211; wynika z wyliczeń Money.pl. Cały koszt wyjścia Grecji ze strefy euro przekroczy 1,15 bln euro, a gospodarka eurolandu straci około 150 mld euro. PKB Polski zmaleć może o 1,8 mld złotych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Za grecki rozwód z euro zapłacimy po 10 tys. złotych?" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/za-grecki-rozwod-z-euro-zaplacimy-po-10-tys-zlotych/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/5fd3999978ce91ecd8a2f742a070a3f311.jpg" alt="" /> Wyjście Grecji ze strefy euro może kosztować każdego mieszkańca Unii Europejskiej nawet 2,3 tys. euro, czyli blisko 10 tys. złotych &#8211; wynika z wyliczeń Money.pl. Cały koszt wyjścia Grecji ze strefy euro przekroczy 1,15 bln euro, a gospodarka eurolandu straci około 150 mld euro. PKB Polski zmaleć może o 1,8 mld złotych.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/za-grecki-rozwod-z-euro-zaplacimy-po-10-tys-zlotych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy szef finansów Francji: Nie ma zgody na ten pakt fiskalny</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/nowy-szef-finansow-francji-nie-ma-zgody-na-ten-pakt-fiskalny/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/nowy-szef-finansow-francji-nie-ma-zgody-na-ten-pakt-fiskalny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/nowy-szef-finansow-francji-nie-ma-zgody-na-ten-pakt-fiskalny/</guid>
		<description><![CDATA[Francja nie ratyfikuje paktu fiskalnego UE, jeśli obok zaostrzonych wymogów dyscypliny budżetowej nie znajdzie się w nim plan zwiększenia wzrostu gospodarczego &#8211; oświadczył w czwartek minister finansów Pierre Moscovici w wywiadzie dla telewizji BFM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Nowy szef finansów Francji: Nie ma zgody na ten pakt fiskalny" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/nowy-szef-finansow-francji-nie-ma-zgody-na-ten-pakt-fiskalny/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/765a800e02422154ae19cfd611cf7d2811.jpg" alt="" /> Francja nie ratyfikuje paktu fiskalnego UE, jeśli obok zaostrzonych wymogów dyscypliny budżetowej nie znajdzie się w nim plan zwiększenia wzrostu gospodarczego &#8211; oświadczył w czwartek minister finansów Pierre Moscovici w wywiadzie dla telewizji BFM.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/nowy-szef-finansow-francji-nie-ma-zgody-na-ten-pakt-fiskalny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern czy Chelsea? &quot;Ludzie pamiętają jedynie zwycięzców&quot;</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/bayern-czy-chelsea-ludzie-pamietaja-jedynie-zwyciezcow/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/bayern-czy-chelsea-ludzie-pamietaja-jedynie-zwyciezcow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/bayern-czy-chelsea-ludzie-pamietaja-jedynie-zwyciezcow/</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Finał u siebie po prostu trzeba wygrać. Wszyscy wiemy, że Bayern potrafi grać ładnie, ale ludzie pamiętają jedynie zwycięzców, a nie przegranych &#8211; mówił w wywiadzie przeprowadzonym za pośrednictwem strony UEFA z kibicami były obrońca Bawarczyków i triumfator Ligi Mistrzów z tą ekipą z 2001 roku, Willy Sagnol. Puchar chce też jednak unieść w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Bayern czy Chelsea? &quot;Ludzie pamiętają jedynie zwycięzców&quot;" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/bayern-czy-chelsea-ludzie-pamietaja-jedynie-zwyciezcow/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/b31e614bcdd30e54ab3f669a99bf4a2011.jpg" alt="" /> &#8211; Finał u siebie po prostu trzeba wygrać. Wszyscy wiemy, że Bayern potrafi grać ładnie, ale ludzie pamiętają jedynie zwycięzców, a nie przegranych &#8211; mówił w wywiadzie przeprowadzonym za pośrednictwem strony UEFA z kibicami były obrońca Bawarczyków i triumfator Ligi Mistrzów z tą ekipą z 2001 roku, Willy Sagnol. Puchar chce też jednak unieść w górę Petr Cech. Bramkarz Chelsea dzień po finale ma 30. urodziny i jak mówi: &#8211; Wątpię, bym bez zwycięstwa w ogóle je obchodził.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/bayern-czy-chelsea-ludzie-pamietaja-jedynie-zwyciezcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie antydopingowe w kadrze Loewa</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/badanie-antydopingowe-w-kadrze-loewa/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/badanie-antydopingowe-w-kadrze-loewa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/badanie-antydopingowe-w-kadrze-loewa/</guid>
		<description><![CDATA[Przybyli bez zapowiedzi, skontrolowali pięciu zawodników. Inspektorzy Narodowej Agencji Antydopingowej pojawili się na Sardynii i poddali testom kilku piłkarzy reprezentacji Niemiec, która przygotowuje się we Włoszech na turnieju Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Badanie antydopingowe w kadrze Loewa" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/badanie-antydopingowe-w-kadrze-loewa/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/e74bb7a25a0ac47bf1237a0fe184506a11.jpg" alt="" /> Przybyli bez zapowiedzi, skontrolowali pięciu zawodników. Inspektorzy Narodowej Agencji Antydopingowej pojawili się na Sardynii i poddali testom kilku piłkarzy reprezentacji Niemiec, która przygotowuje się we Włoszech na turnieju Euro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/badanie-antydopingowe-w-kadrze-loewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garnett napędza &quot;Celtów&quot;. Najlepsze mecze od lat</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/garnett-napedza-celtow-najlepsze-mecze-od-lat/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/garnett-napedza-celtow-najlepsze-mecze-od-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/garnett-napedza-celtow-najlepsze-mecze-od-lat/</guid>
		<description><![CDATA[Boston Celtics pokonali w wyjazdowym meczu Philadelphię 76-ers 107:91 w meczu półfinału Konferencji Wschodniej ligi NBA i w serii do czterech zwycięstw prowadzą 2:1. Pierwsze skrzypce grał skrzydłowy &#8222;Celtów&#8221; Kevin Garnett, zdobywając 27 punktów i 13 zbiórek. W ostatnich tygodniach weteran boisk gra najlepszą koszykówkę od lat. W drugiej środowej konfrontacji Oklahoma City Thunder pokonała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Garnett napędza &quot;Celtów&quot;. Najlepsze mecze od lat" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/garnett-napedza-celtow-najlepsze-mecze-od-lat/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/9c341685186b0a4645aa9e8ba2febfba11.jpg" alt="" /> Boston Celtics pokonali w wyjazdowym meczu Philadelphię 76-ers 107:91 w meczu półfinału Konferencji Wschodniej ligi NBA i w serii do czterech zwycięstw prowadzą 2:1. Pierwsze skrzypce grał skrzydłowy &#8222;Celtów&#8221; Kevin Garnett, zdobywając 27 punktów i 13 zbiórek. W ostatnich tygodniach weteran boisk gra najlepszą koszykówkę od lat. W drugiej środowej konfrontacji Oklahoma City Thunder pokonała Los Angeles Lakers 77:75. Wygląda więc na to, że Kobe Bryant w starciu z Kevinem Durantem nie ma w tym roku szans.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/garnett-napedza-celtow-najlepsze-mecze-od-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecja poza strefą euro? Szefowa MFW: Nie życzę sobie tego</title>
		<link>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grecja-poza-strefa-euro-szefowa-mfw-nie-zycze-sobie-tego/</link>
		<comments>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grecja-poza-strefa-euro-szefowa-mfw-nie-zycze-sobie-tego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grecja-poza-strefa-euro-szefowa-mfw-nie-zycze-sobie-tego/</guid>
		<description><![CDATA[Greccy przywódcy polityczni muszą okazać determinację do pozostania w strefie euro, co oznacza, że Ateny będą musiały spełniać warunki pakietu ratunkowego &#8211; powiedziała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde w wywiadzie udzielonym holenderskiej telewizji publicznej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Grecja poza strefą euro? Szefowa MFW: Nie życzę sobie tego" link="http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grecja-poza-strefa-euro-szefowa-mfw-nie-zycze-sobie-tego/"><p><img align="right" width="50" src="http://www.panoramainternetu.pl/wp-content/uploads/2012/05/18185bcdb49709dc4215ced22c5ebfe511.jpg" alt="" /> Greccy przywódcy polityczni muszą okazać determinację do pozostania w strefie euro, co oznacza, że Ateny będą musiały spełniać warunki pakietu ratunkowego &#8211; powiedziała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde w wywiadzie udzielonym holenderskiej telewizji publicznej.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramainternetu.pl/2012/05/17/grecja-poza-strefa-euro-szefowa-mfw-nie-zycze-sobie-tego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

